商用冷凝式熱水鍋爐
商用設(shè)備銷售熱線:賀經(jīng)理 18037378828
1級 | LL1GBQ350-Q350A | LL1GBQ1050-Q1050A | LL1GBQ1400-Q1400A | LL1GBQ2800-Q2800A |
額定熱輸入(kW) | 350 | 1050 | 1400 | 2800 |
最少熱輸入(kW) | 70 | 210 | 280 | 560 |
額定冷凝熱輸出50℃/30℃(kW) | 375 | 1124 | 1498 | 2996 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
運(yùn)行壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
出水溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 |
燃?xì)夥N類/供氣壓力(Pa) | 12T/3000 | 12T/5000 | 12T/5000 | 12T/5000 |
最大燃?xì)饬髁縨3/h) | 36.1 | 108.3 | 144.4 | 288.8 |
最小燃?xì)饬髁浚╩3/h) | 6.6 | 19.8 | 26.4 | 52.8 |
煙塵排放濃度(mg/m3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOX排放量(mg/m3) | <30 | <30 | <30 | <30 |
SO2排放量(mg/m3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
煙氣黑度 | 林格曼0級 | 林格曼0級 | 林格曼0級 | 林格曼0級 |
熱效率*(%) | 98-108 | 98-108 | 98-108 | 98-108 |
燃燒方式 | 全預(yù)混燃燒 | 全預(yù)混燃燒 | 全預(yù)混燃燒 | 全預(yù)混燃燒 |
通風(fēng)方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | 強(qiáng)制通風(fēng) | 強(qiáng)制通風(fēng) | 強(qiáng)制通風(fēng) |
電功率(W) | 650 | 2200 | 3200 | 6000 |
主電源(V/Hz) | 220~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 | 380~ /50 |
重量(kg) | 282 | 576 | 662 | 1335 |
進(jìn)出水口口徑 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100*2 |
燃?xì)饨庸芸趶?/td> | DN32 | DN50 | DN50 | DN50*2 |
排煙口直徑(mm) | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250*2 |
設(shè)備尺寸:長*寬*高(mm) | 1460*700*1250 | 2060*960*1520 | 2280*960*1520 | 2280*2000*1520 |
爐前、后、側(cè)最小間距尺寸(mm) | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 | 1200*800*800 |
參考供暖面積*(㎡) | 3500-8750 | 10500-26250 | 14000-35000 | 28000-70000 |
產(chǎn)品推薦