全預(yù)混冷凝 超一級能效安心省
產(chǎn)品型號 | 單位 | LL1GBQ24-P24B5 | LL1GBQ28-P28B5 |
采暖額定熱負(fù)荷 | kW | 24 | 28 |
最小熱負(fù)荷(采暖/衛(wèi)?。?/td> | kW | 4.8/4.8 | 5.6/5.6 |
供暖溫度調(diào)節(jié)范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
衛(wèi)生熱水溫度調(diào)節(jié) | ℃ | 30-60 | 30-60 |
產(chǎn)熱水能力(△t=25K) | kg/min | 13.2 | 15.6 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×250 | 740×410×250 |
能效等級 | 1級 | 1級 |
產(chǎn)品推薦