型號(電輔):KRF36/DW-C5 | 額定電壓/頻率:220V~/50Hz |
熱泵/整機(jī)最大輸入電流:6.8A/15.9A | 熱泵/整機(jī)最大輸入功率:1300W/3300W |
制熱量:3600W | 制熱水量:77L/h |
額定電流:4.2A | 額定功率:889W |
環(huán)境溫度范圍:-7°C~43°C | 額定電流:9.1A |
額定功率:2000W | 環(huán)境溫度范圍:-20°C~43°C |
全年能源消耗效率:3.5 | 排氣側(cè)允許工作過壓:2.8MPa |
吸氣側(cè)允許工作過壓:0.8MPa | 高壓側(cè)最大允許壓力:2.8MPa |
低壓倒最大允許壓力:1.6MPa | 制冷劑:R22/900g |
防水等級:IPX4 | 防觸電類別:I 類 |
噪音:53dB(A) | 凈質(zhì)量:29kg |
外形尺寸:780mmx240mmx545mm |
產(chǎn)品推薦